|
Téléphone : (+212) 022.91.34.93 Fax NOF : (+212) 022.91.35.08 Fax NOF : (+212) 022.91.35.08 AFTN : GMMMYNYX |
Royaume du Maroc Ministère de l'Equipement et du Transport Administration de l'Air Direction de l'Aéronautique Civile Service de l'Information Aéronautique B.P. 21, Aéroport Mohamed V Nouasser, Maroc |
AIC A07 1er Juillet 1999 |
A compter du 21 Juin 1999 les tarifs de vente des documents publiés par le Service d'Information Aéronautique, énumérés ci-dessous, sont les suivants :
| DESIGNATION | I- PRIX DE VENTE UNITAIRE EN DIRHAMS |
|---|---|
| AIP/MAROC | 1100.00 |
| Feuille AIP | 5.00 |
| Carte MAP | 10.00 |
| Cartes AGA - AD | 20.00 |
| Carte des moyens radioélectriques | 20.00 |
| Carte de Croisière | 70.00 |
| Carte topographique 1/500.000 | 90.00 |
| Guide VFR | 250.00 |
| Guide cartes VFR | 550.00 |
| Carte VFR 1/1.000.000 Rabat | 90.00 |
| Carte VFR 1/1.000.000 Marrakech | 90.00 |
| Carte VFR 1/1.000.000 Laayoune | 90.00 |
| Carte VFR 1/1.000.000 Dakhla | 90.00 |
| DESIGNATION | II- ABONNEMENT ANNUEL EN DIRHAMS | ||
|---|---|---|---|
| MAROC | UMA-FRANCE-ESPAGNE | AUTRES PAYS | |
| Bulletins AIP/AMDT | 600.00 | 700.00 | 800.00 |
| Récapitulatif NOTAM | 250.00 | 300.00 | 400.00 |
| AIP/SUP - Sommaire | 200.00 | 250.00 | 300.00 |
| Circulaire d'Information Aéronautique | 140.00 | 150.00 | 170.00 |
| Guides VFR | 300.00 | 400.00 | 500.00 |
Cette Circulaire annule et remplace l'A.I.C N° 03 du 28 Avril 1997
Note: